Hyderabad Motors
Date Account Invoice No# Type Debit Credit Balance
1 Opening Balance 0
2 2026-04-01 Parts 265 | Security Deposit to Nexgen Payment Entry 1000000.00 1000000
3 2026-04-21 CASH IN HAND | Stand Fan Expense Entry 5700.00 994300
4 2026-04-21 MCB 1 | Nouman Unar Payment Entry 603528.00 1597828
5 2026-04-21 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 200.00 1597628
6 2026-04-21 CASH IN HAND 2 | Payment Entry 9000.00 1606628
7 2026-04-21 CASH IN HAND | Juice For Clients Expense Entry 80.00 1606548
8 2026-04-21 CASH IN HAND 3 | Petty Cash Payment Entry 50000.00 1656548
9 2026-04-21 CASH IN HAND | Water Pc Filling Expense Entry 50.00 1656498
10 2026-04-21 MCB 4 | Petty Cash Payment Entry 50000.00 1606498
11 2026-04-21 CASH IN HAND | 1622 J5 Comfort Expense Entry 1000.00 1605498
12 2026-04-21 Staff Advance 5 | Adnan (Operations) Payment Entry 5000.00 1610498
13 2026-04-21 CASH IN HAND 6 | Adnan (Operations) Payment Entry 5000.00 1605498
14 2026-04-21 CASH IN HAND | Chai Expense Entry 200.00 1605298
15 2026-04-21 Staff Advance 7 | Bilawal (Office Boy) Payment Entry 5000.00 1610298
16 2026-04-21 CASH IN HAND 8 | Bilawal (Office Boy) Payment Entry 5000.00 1605298
17 2026-04-21 NextGen Auto Pvt Limited 9 Purchase Entry 10765080.00 -9159782
18 2026-04-21 CASH IN HAND 33 | Altaf Bhai Client Registration Fee Payment Entry 180000.00 -8979782
19 2026-04-21 Altaf Bhai 67 | Shahzad Salary (3 Months) Payment Entry 75000.00 -8904782
20 2026-04-21 MCB 68 | Shahzad Salary (3 Months) Payment Entry 75000.00 -8979782
21 2026-04-22 CASH IN HAND | Sugar Expense Entry 200.00 -8979982
22 2026-04-22 CASH IN HAND | Cold Drinks For Customers Expense Entry 600.00 -8980582
23 2026-04-22 CASH IN HAND | Biryani For Company Persons Expense Entry 420.00 -8981002
24 2026-04-22 CASH IN HAND | Fuel Expense Entry 200.00 -8981202
25 2026-04-22 City Motors 10 Sale Entry 10900000.00 1918798
26 2026-04-22 NextGen Auto Pvt Limited 13 Purchase Entry 10255080.00 -8336282
27 2026-04-22 City Motors 14 Sale Entry 10255080.00 1918798
28 2026-04-22 MCB 15 | RegistrationCharges against PBO:208 Chassis:856 (Gareeb Nawaz) Payment Entry 195000.00 2113798
29 2026-04-22 Gareeb Nawaz 69 | RegistrationCharges against PBO:208 Chassis:856 (Gareeb Nawaz) Payment Entry 195000.00 1918798
30 2026-04-23 CASH IN HAND | E5 Charging Expense Entry 9660.00 1909138
31 2026-04-23 CASH IN HAND | J-6 Charging Expense Entry 9200.00 1899938
32 2026-04-23 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 200.00 1899738
33 2026-04-23 CASH IN HAND | Nouman Alto Fuel Expense Entry 1000.00 1898738
34 2026-04-23 CASH IN HAND | Lunch For Mall Staff With Car Petrol Expense Entry 5000.00 1893738
35 2026-04-23 Staff Advance 16 | John (Office Boy) Payment Entry 5000.00 1898738
36 2026-04-23 CASH IN HAND 17 | John (Office Boy) Payment Entry 5000.00 1893738
37 2026-04-23 MCB 32 | Registration Charges against PBO:256 Chassis:200799 (Imran Ahmed) Payment Entry 195000.00 2088738
38 2026-04-23 Imran Ahmed 70 | Registration Charges against PBO:256 Chassis:200799 (Imran Ahmed) Payment Entry 195000.00 1893738
39 2026-04-24 CASH IN HAND | Cloth N Polish Expense Entry 300.00 1893438
40 2026-04-24 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 200.00 1893238
41 2026-04-24 CASH IN HAND | Lunch For Mall Staff Expense Entry 4600.00 1888638
42 2026-04-24 CASH IN HAND | Sharukh Petrol Expense Entry 1000.00 1887638
43 2026-04-24 CASH IN HAND | Tea For Mall Staff Expense Entry 700.00 1886938
44 2026-04-25 CASH IN HAND 18 | Sold J7 Charger 7KV Payment Entry 70000.00 1956938
45 2026-04-25 CASH IN HAND | Staff Meal Expense Entry 350.00 1956588
46 2026-04-25 Staff Advance 21 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 1000.00 1957588
47 2026-04-25 CASH IN HAND | Noor Fuel Expense Entry 500.00 1957088
48 2026-04-25 CASH IN HAND 22 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 1000.00 1956088
49 2026-04-25 Staff Advance 23 | Ahmed Ali Advance (Guard) Payment Entry 500.00 1956588
50 2026-04-25 CASH IN HAND 24 | Ahmed Ali Advance (Guard) Payment Entry 500.00 1956088
51 2026-04-26 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 300.00 1955788
52 2026-04-26 CASH IN HAND | Mall Staff Expense Saturday & Sunday Expense Entry 11000.00 1944788
53 2026-04-26 Altaf Bhai 40 | Against 7kv Charger (HBL Account) Payment Entry 70000.00 2014788
54 2026-04-27 CASH IN HAND | Cold Drink For Customers Expense Entry 200.00 2014588
55 2026-04-27 CASH IN HAND | Dish washing Soap Expense Entry 20.00 2014568
56 2026-04-27 Staff Advance 25 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 2000.00 2016568
57 2026-04-27 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 200.00 2016368
58 2026-04-27 CASH IN HAND 26 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 2000.00 2014368
59 2026-04-27 CASH IN HAND | Chai For Customers Expense Entry 150.00 2014218
60 2026-04-27 CASH IN HAND | Debit From Biometric Account Expense Entry 5000.00 2009218
61 2026-04-27 CASH IN HAND | Permenant Marker Expense Entry 100.00 2009118
62 2026-04-27 CASH IN HAND | Cell For Watch Expense Entry 50.00 2009068
63 2026-04-28 CASH IN HAND | Cold Drink 1L Expense Entry 150.00 2008918
64 2026-04-28 CASH IN HAND | Tapal Patti Expense Entry 50.00 2008868
65 2026-04-28 CASH IN HAND | Omoda E5 Service Expense Entry 500.00 2008368
66 2026-04-28 CASH IN HAND | 2 Mouse For IT department Expense Entry 800.00 2007568
67 2026-04-28 CASH IN HAND | Noor Bhai Fuel Expense Entry 500.00 2007068
68 2026-04-28 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 200.00 2006868
69 2026-04-28 CASH IN HAND | Vanilla Cake Against E5 Delivery Expense Entry 2790.00 2004078
70 2026-04-28 CASH IN HAND | Cold Drink 1.5L Expense Entry 200.00 2003878
71 2026-04-28 CASH IN HAND | Paper Rim Expense Entry 1000.00 2002878
72 2026-04-28 CASH IN HAND | Nouman Alto Fuel Expense Entry 1000.00 2001878
73 2026-04-28 CASH IN HAND | Chalia Expense Entry 30.00 2001848
74 2026-04-28 CASH IN HAND | Cold Drink Jumbo Expense Entry 270.00 2001578
75 2026-04-29 Staff Advance 29 | Adnan (Operations) Payment Entry 2000.00 2003578
76 2026-04-29 CASH IN HAND 30 | Adnan (Operations) Payment Entry 2000.00 2001578
77 2026-04-29 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 400.00 2001178
78 2026-04-29 CASH IN HAND | Washing Essentials Expense Entry 70.00 2001108
79 2026-04-29 CASH IN HAND | Patti Expense Entry 50.00 2001058
80 2026-04-29 CASH IN HAND | Biscuits Expense Entry 100.00 2000958
81 2026-04-29 CASH IN HAND | Rose Petal Tissue Pack Expense Entry 460.00 2000498
82 2026-04-29 CASH IN HAND | Water Bottles Expense Entry 200.00 2000298
83 2026-04-29 CASH IN HAND | Cold Drink Jumbo Expense Entry 270.00 2000028
84 2026-04-30 CASH IN HAND 35 | Paid Registration Challan Against PBO:(208,256) & Altaf Bhai Client Payment Entry 507755.00 1492273
85 2026-04-30 Staff Advance 36 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 2000.00 1494273
86 2026-04-30 CASH IN HAND 37 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 2000.00 1492273
87 2026-04-30 Fozia C/O Noor Bhai 38 Purchase Entry 6950000.00 -5457727
88 2026-04-30 CASH IN HAND 43 | Conditional Token Against J5 Comfort (Saleem Hashmi) Payment Entry 50000.00 -5407727
89 2026-04-30 Saleem Hashmi Advocate 44 | Conditional Token Against J5 Comfort (Saleem Hashmi) Payment Entry 50000.00 -5457727
90 2026-04-30 CASH IN HAND 45 | Borrow to Khayam (City Motors) Payment Entry 325000.00 -5132727
91 2026-04-30 City Motors 46 | Borrow to Khayam (City Motors) Payment Entry 325000.00 -5457727
92 2026-04-30 CASH IN HAND | Patti Expense Entry 50.00 -5457777
93 2026-04-30 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 400.00 -5458177
94 2026-04-30 CASH IN HAND | Hassan Fuel Expense Entry 300.00 -5458477
95 2026-04-30 CASH IN HAND | Monthly Milk Bill Paid Expense Entry 6140.00 -5464617
96 2026-04-30 CASH IN HAND | Electric Wire Expense Entry 500.00 -5465117
97 2026-04-30 CASH IN HAND | Electrician Wage Expense Entry 2000.00 -5467117
98 2026-04-30 CASH IN HAND | Biscuit Expense Entry 30.00 -5467147
99 2026-04-30 CASH IN HAND | Chai Expense Entry 300.00 -5467447
100 2026-04-30 CASH IN HAND | Nouman Alto Fuel (Bank Visits) Expense Entry 1500.00 -5468947
101 2026-05-01 City Motors 58 | Token J5 White Sold to BI Payment Entry 100000.00 -5368947
102 2026-05-01 Iqra Noor 75 | Token J5 White Sold to BI Payment Entry 100000.00 -5468947
103 2026-05-01 Iqra Noor 240 | Classic Medical Meezan Account Against 325k Payment Entry 100000.00 -5368947
104 2026-05-02 Saleem Hashmi Advocate 39 Sale Entry 7100000.00 1731053
105 2026-05-02 City Motors 41 | Classic Medical Meezan Account Payment Entry 7050000.00 8781053
106 2026-05-02 Saleem Hashmi Advocate 42 | Classic Medical Meezan Account Payment Entry 7050000.00 1731053
107 2026-05-02 CASH IN HAND | Patti + Sugar Expense Entry 220.00 1730833
108 2026-05-02 CASH IN HAND | AC Loader Rent Expense Entry 1600.00 1729233
109 2026-05-02 CASH IN HAND | Surf Expense Entry 100.00 1729133
110 2026-05-03 Staff Advance 48 | Adnan (Operations) Payment Entry 8000.00 1737133
111 2026-05-03 CASH IN HAND 49 | Adnan (Operations) Payment Entry 8000.00 1729133
112 2026-05-03 Fozia C/O Noor Bhai 50 | Classic Medical Meezan Account Cheque No:10323760 Payment Entry 6950000.00 8679133
113 2026-05-03 City Motors 51 | Classic Medical Meezan Account Cheque No:10323760 Payment Entry 6950000.00 1729133
114 2026-05-03 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 5200.00 1723933
115 2026-05-04 Staff Advance 56 | Adnan (Operations) Payment Entry 1000.00 1724933
116 2026-05-04 CASH IN HAND 57 | Adnan (Operations) Payment Entry 1000.00 1723933
117 2026-05-04 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 2000.00 1721933
118 2026-05-04 Gareeb Nawaz 71 | Return Amount Payment Entry 10000.00 1731933
119 2026-05-04 CASH IN HAND 72 | Return Amount Payment Entry 10000.00 1721933
120 2026-05-05 CASH IN HAND 54 | Cheque No:2041935307 Payment Entry 500000.00 2221933
121 2026-05-05 MCB 55 | Cheque No:2041935307 Payment Entry 500000.00 1721933
122 2026-05-05 CASH IN HAND | BM Advertising Seq No:6551124558) Expense Entry 111000.00 1610933
123 2026-05-05 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 700.00 1610233
124 2026-05-06 MCB 59 | Conditional Token Against J5 Premium Tid:140050 Payment Entry 50000.00 1660233
125 2026-05-06 Shayan Hashmi 60 | Conditional Token Against J5 Premium Tid:140050 Payment Entry 50000.00 1610233
126 2026-05-06 City Motors 61 | Classic Medical Meezan Account Payment Entry 125000.00 1735233
127 2026-05-06 MCB 62 | Classic Medical Meezan Account Payment Entry 125000.00 1610233
128 2026-05-06 CASH IN HAND 63 | Cheque No:2041935308 Payment Entry 200000.00 1810233
129 2026-05-06 MCB 64 | Cheque No:2041935308 Payment Entry 200000.00 1610233
130 2026-05-06 CASH IN HAND 65 | April Staff Advance Return Payment Entry 31500.00 1641733
131 2026-05-06 Staff Advance 66 | April Staff Advance Return Payment Entry 31500.00 1610233
132 2026-05-06 CASH IN HAND | April Staff Salary Expense Entry 466620.00 1143613
133 2026-05-06 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 6930.00 1136683
134 2026-05-06 MCB 73 | Payment Entry 200000.00 1336683
135 2026-05-06 Junaid Nagori 74 | Payment Entry 200000.00 1136683
136 2026-05-07 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 670.00 1136013
137 2026-05-09 CASH IN HAND | Ahsan Aslam Social Media Marketing Expense Entry 40000.00 1096013
138 2026-05-09 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 7350.00 1088663
139 2026-05-09 City Motors 76 | Cheque No:2041935310 Payment Entry 200000.00 1288663
140 2026-05-09 MCB 77 | Cheque No:2041935310 Payment Entry 200000.00 1088663
141 2026-05-09 MCB 78 | Against 2 x 7kv Charger & Remaining Registration Pending Amount Payment Entry 144000.00 1232663
142 2026-05-09 Altaf Bhai 79 | Against 2 x 7kv Charger & Remaining Registration Pending Amount Payment Entry 144000.00 1088663
143 2026-05-09 Altaf Bhai 212 | Taleeb Gopang Charger Debit in Mcb Account Payment Entry 70000.00 1018663
144 2026-05-09 Junaid Nagori 239 | Given to Khayam (MCB Cheque) Payment Entry 200000.00 1218663
145 2026-05-10 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 6950.00 1211713
146 2026-05-11 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 2750.00 1208963
147 2026-05-12 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 900.00 1208063
148 2026-05-12 CASH IN HAND 80 | Conditional Token Against J7 Black (Old Invoice) Payment Entry 100000.00 1308063
149 2026-05-12 Asad Ali 81 | Conditional Token Against J7 Black (Old Invoice) Payment Entry 100000.00 1208063
150 2026-05-12 Zafar Shah 82 | Transfer From Cheque No:2041935311 Against Zeeshan Anwar Registration Fees Payment Entry 174000.00 1382063
151 2026-05-12 MCB 83 | Transfer From Cheque No:2041935311 Against Zeeshan Anwar Registration Fees Payment Entry 174000.00 1208063
152 2026-05-13 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 1840.00 1206223
153 2026-05-13 CASH IN HAND 85 | Conditional Token Against J7 Black (Old Invoice) Payment Entry 100000.00 1106223
154 2026-05-13 City Motors 86 | Conditional Token Against J7 Black (Old Invoice) Payment Entry 100000.00 1206223
155 2026-05-13 Asad Ali 241 | Given to Khayam Against Ch:102305 Payment Entry 100000.00 1306223
156 2026-05-15 CASH IN HAND | Friday Expense for going Khi Expense Entry 10000.00 1296223
157 2026-05-16 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 3600.00 1292623
158 2026-05-17 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 7310.00 1285313
159 2026-05-17 MCB (OJ Parts) 89 | Invoice No:1 to 5 Transfer from Noor Bhai Account Payment Entry 72000.00 1357313
160 2026-05-17 Naresh Kumar 232 Sale Entry 70000.00 1427313
161 2026-05-18 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 2700.00 1424613
162 2026-05-18 MCB (OJ Parts) 90 | Invoice No:6 &7 Payment Entry 25000.00 1449613
163 2026-05-18 Rafique C/O Altaf Bhai 91 | J6 Charger 7kv Chassis no:103569 Payment Entry 70000.00 1519613
164 2026-05-18 Charger Old Invoice 155 | 7kv Charger Chassis:103573 Payment Entry 70000.00 1589613
165 2026-05-18 Charger Old Invoice 156 | 7kv Charger Chassis:103573 Payment Entry 70000.00 1519613
166 2026-05-19 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 28500.00 1491113
167 2026-05-19 Parts 92 | Invoice No:901000161 Payment Entry 186226.00 1304887
168 2026-05-19 Parts 93 | Invoice No:901000202 Payment Entry 580625.00 724262
169 2026-05-19 Parts 119 | Invoice No:901000270 Payment Entry 419428.00 304834
170 2026-05-19 MCB (OJ Parts) 120 | Invoice No:08 Payment Entry 12510.00 317344
171 2026-05-20 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 6830.00 310514
172 2026-05-20 Shayan Hashmi 94 | Return Conditional Token Against J5 Premium Payment Entry 50000.00 360514
173 2026-05-20 CASH IN HAND 95 | Return Conditional Token Against J5 Premium Payment Entry 50000.00 310514
174 2026-05-20 Zulqarnain Sultan 96 Purchase Entry 8100000.00 -7789486
175 2026-05-20 M.Sachal 97 Sale Entry 8150000.00 360514
176 2026-05-20 CASH IN HAND 98 | Conditional Token Against J5 Premium Chassis:202656 Payment Entry 50000.00 410514
177 2026-05-20 M.Sachal 100 | Conditional Token Against J5 Premium Chassis:202656 Payment Entry 50000.00 360514
178 2026-05-20 Abdul Gaffar Soomro 101 Purchase Entry 8050000.00 -7689486
179 2026-05-20 MCB (OJ Parts) 121 | Invoice No:09 Payment Entry 12500.00 -7676986
180 2026-05-20 Abdul Gaffar Soomro 233 | - Payment Entry 8050000.00 373014
181 2026-05-20 Atif Dib 234 | - Payment Entry 8050000.00 -7676986
182 2026-05-21 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 6030.00 -7683016
183 2026-05-21 Atif Dib 102 Sale Entry 8100000.00 416984
184 2026-05-21 Zulqarnain Sultan 137 | Online Transfer Payment Entry 2100000.00 2516984
185 2026-05-21 M.Sachal 138 | Online Transfer Payment Entry 2100000.00 416984
186 2026-05-21 Zulqarnain Sultan 139 | Online Transfer To Bilal Steel Payment Entry 6000000.00 6416984
187 2026-05-21 M.Sachal 140 | Online Transfer To Bilal Steel Payment Entry 6000000.00 416984
188 2026-05-21 Charger Old Invoice 153 | 7kv Charger Chassis:103609 Payment Entry 70000.00 486984
189 2026-05-21 Charger Old Invoice 154 | 7kv Charger Chassis:103609 Payment Entry 70000.00 416984
190 2026-05-21 Zia Shaikh 197 Sale Entry 70000.00 486984
191 2026-05-21 MCB 198 | Against 7KV Charger Ch: 103609 Payment Entry 70000.00 556984
192 2026-05-21 Zia Shaikh 199 | Against 7KV Charger Ch: 103609 Payment Entry 70000.00 486984
193 2026-05-21 Amanullah & Saifullah Yousfani 204 Sale Entry 50000.00 536984
194 2026-05-23 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 2200.00 534784
195 2026-05-23 Charger Old Invoice 149 | 7kv Charger Chassis No:103631 Payment Entry 70000.00 604784
196 2026-05-23 Charger Old Invoice 150 | 7kv Charger Chassis No:103631 Payment Entry 70000.00 534784
197 2026-05-23 Charger Old Invoice 151 | 2 X 7kv Charger C/O Altaf Bhai (Chassis No:103632) Payment Entry 100000.00 634784
198 2026-05-23 Charger Old Invoice 152 | 2 X 7kv Charger C/O Altaf Bhai (Chassis No:103632) Payment Entry 100000.00 534784
199 2026-05-23 CASH IN HAND 205 | Against 7kv Charger Ch:103632 Payment Entry 100000.00 634784
200 2026-05-23 Amanullah & Saifullah Yousfani 206 | Against 7kv Charger Ch:103632 Payment Entry 100000.00 534784
201 2026-05-23 Haresh Kumar 207 Sale Entry 70000.00 604784
202 2026-05-23 CASH IN HAND 208 | 7kv Charger Chassis No:103631 Payment Entry 70000.00 674784
203 2026-05-23 Haresh Kumar 209 | 7kv Charger Chassis No:103631 Payment Entry 70000.00 604784
204 2026-05-24 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 800.00 603984
205 2026-05-25 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 1800.00 602184
206 2026-05-25 CASH IN HAND | Electricity Bill Expense Entry 50000.00 552184
207 2026-05-25 CASH IN HAND 103 | Conditional Token Against J5 Premium Chassis:202671 Payment Entry 50000.00 602184
208 2026-05-25 Atif Dib 104 | Conditional Token Against J5 Premium Chassis:202671 Payment Entry 50000.00 552184
209 2026-05-25 MCB (OJ Parts) 107 | Invoice No:10,11 & 12 Payment Entry 37550.00 589734
210 2026-05-25 NextGen Auto Pvt Limited 111 Purchase Entry 7909080.00 -7319346
211 2026-05-25 Aqib Broker Bank Islami 112 Sale Entry 8200080.00 880734
212 2026-05-25 NextGen Auto Pvt Limited 235 | - Payment Entry 7909080.00 8789814
213 2026-05-25 Aqib Broker Bank Islami 236 | - Payment Entry 7909080.00 880734
214 2026-05-26 CASH IN HAND | Electric Wire For AC Expense Entry 20000.00 860734
215 2026-05-26 MCB (OJ Parts) 110 | Invoice No:13 Payment Entry 12510.00 873244
216 2026-05-26 CASH IN HAND 113 | Sales Income Against PBO:514 (Own Money) Payment Entry 291000.00 1164244
217 2026-05-26 Aqib Broker Bank Islami 114 | Sales Income Against PBO:514 (Own Money) Payment Entry 291000.00 873244
218 2026-05-26 MCB (OJ Parts) 127 | Invoice No:14 & FFS Amount Payment Entry 15510.00 888754
219 2026-05-26 Cash Back 141 | Against PBO:514 Paid to Bank Islami Payment Entry 20000.00 908754
220 2026-05-26 CASH IN HAND 142 | Against PBO:514 Paid to Bank Islami Payment Entry 20000.00 888754
221 2026-05-26 Cash Back 143 | Against PBO:521 Paid to HBL Payment Entry 35000.00 923754
222 2026-05-26 CASH IN HAND 144 | Against PBO:521 Paid to HBL Payment Entry 35000.00 888754
223 2026-05-26 Cash Back 145 | Against PBO:429 & 435 Paid to Waqar Rao Payment Entry 60000.00 948754
224 2026-05-26 CASH IN HAND 146 | Against PBO:429 & 435 Payment Entry 60000.00 888754
225 2026-05-26 Cash Back 147 | Against PBO:521 Paid to Hashim Soneri Bank Payment Entry 25000.00 913754
226 2026-05-26 CASH IN HAND 148 | Against PBO:521 Paid to Hashim Soneri Bank Payment Entry 25000.00 888754
227 2026-05-30 MCB (OJ Parts) 126 | Invoice No:16 Payment Entry 12510.00 901264
228 2026-05-31 MCB (OJ Parts) 122 | Invoice No:20 Payment Entry 12510.00 913774
229 2026-05-31 MCB (OJ Parts) 123 | Invoice No:19 Payment Entry 12510.00 926284
230 2026-05-31 MCB (OJ Parts) 124 | Labour Charges Against Invoice No:18 Payment Entry 3000.00 929284
231 2026-05-31 MCB (OJ Parts) 125 | Invoice No:18 Payment Entry 12508.00 941792
232 2026-06-01 CASH IN HAND 129 | Petty Cash Payment Entry 70000.00 1011792
233 2026-06-01 MCB 130 | Petty Cash Payment Entry 70000.00 941792
234 2026-06-01 MCB (OJ Parts) 131 | Invoice No:21 Payment Entry 12510.00 954302
235 2026-06-01 Babar Ali Rajput 133 Purchase Entry 8100000.00 -7145698
236 2026-06-01 Sartaj Aziz 134 Sale Entry 8110000.00 964302
237 2026-06-01 Babar Ali Rajput 237 | - Payment Entry 8100000.00 9064302
238 2026-06-01 Sartaj Aziz 238 | - Payment Entry 8100000.00 964302
239 2026-06-02 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 10190.00 954112
240 2026-06-02 MCB (OJ Parts) 132 | Invoice No:15,17 & 22 Payment Entry 37520.00 991632
241 2026-06-02 MCB (OJ Parts) 161 | Invoice No:25 Payment Entry 12510.00 1004142
242 2026-06-03 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 7050.00 997092
243 2026-06-03 CASH IN HAND 135 | Sales Income Against Chassis:202591 Payment Entry 10000.00 1007092
244 2026-06-03 Sartaj Aziz 136 | Sales Income Against Chassis:202591 Payment Entry 10000.00 997092
245 2026-06-04 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 4300.00 992792
246 2026-06-04 Chacha Nizam 158 | 6 Files Registration Charges Payment Entry 30000.00 1022792
247 2026-06-04 CASH IN HAND 159 | 6 Files Registration Charges Payment Entry 30000.00 992792
248 2026-06-04 MCB (OJ Parts) 160 | Invoice No:28 Payment Entry 12510.00 1005302
249 2026-06-06 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 350.00 1004952
250 2026-06-07 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 1450.00 1003502
251 2026-06-07 MCB 175 | Remaining Amount of Atif Dib Payment Entry 6500.00 1010002
252 2026-06-07 CASH IN HAND 176 | Remaining Amount of Atif Dib Payment Entry 6500.00 1003502
253 2026-06-08 CASH IN HAND | Staff Salary Month Of May Expense Entry 500600.00 502902
254 2026-06-08 CASH IN HAND | Staff Eid ul Adha Eidi Expense Entry 91000.00 411902
255 2026-06-08 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 7810.00 404092
256 2026-06-08 CASH IN HAND 162 | Given to Showroom Expense & Dues (Chq no:269) Payment Entry 500000.00 904092
257 2026-06-08 OJ Investment Salman 163 | Given to Showroom Expense & Dues (Chq no:269) Payment Entry 500000.00 404092
258 2026-06-08 Cash Back 164 | Against PBO:411 Paid to Niaz Unar Payment Entry 25000.00 429092
259 2026-06-08 CASH IN HAND 165 | Against PBO:411 Paid to Niaz Unar Payment Entry 25000.00 404092
260 2026-06-09 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 10150.00 393942
261 2026-06-09 MCB (OJ Parts) 167 | Invoice No:23,26 & 27 Payment Entry 37510.00 431452
262 2026-06-09 MCB (OJ Parts) 168 | Invoice No:30 Payment Entry 1150.00 432602
263 2026-06-09 MCB (OJ Parts) 169 | Against 3 Charger Payment Payment Entry 186230.00 618832
264 2026-06-09 CASH IN HAND 170 | Against 3 Charger Payment Payment Entry 186230.00 432602
265 2026-06-09 MCB (OJ Parts) 171 | Invoice No:32 Payment Entry 12510.00 445112
266 2026-06-10 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 10620.00 434492
267 2026-06-10 MCB (OJ Parts) 172 | Invoice No:29 Payment Entry 13658.00 448150
268 2026-06-10 MCB (OJ Parts) 173 | Invoice No:31 Payment Entry 12500.00 460650
269 2026-06-10 MCB (OJ Parts) 174 | Invoice No:33 Payment Entry 12500.00 473150
270 2026-06-11 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 8050.00 465100
271 2026-06-13 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 11810.00 453290
272 2026-06-13 MCB (OJ Parts) 177 | Invoice No:34 Payment Entry 12510.00 465800
273 2026-06-15 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 5060.00 460740
274 2026-06-15 CASH IN HAND 178 | Sales Income Against Chassis:2030 (Own Money) Payment Entry 40920.00 501660
275 2026-06-15 Cash Back 180 | Against PBO:527 Paid to Adil Shaikh Soneri Bank Payment Entry 30000.00 531660
276 2026-06-15 CASH IN HAND 181 | Against PBO:527 Paid to Adil Shaikh Soneri Bank Payment Entry 30000.00 501660
277 2026-06-15 Altaf Bhai 182 | Sales Income Against Chassis:2030 (Own Money) Payment Entry 40920.00 460740
278 2026-06-15 Samiullah Rind 183 Purchase Entry 8009080.00 -7548340
279 2026-06-15 Altaf Bhai 184 Sale Entry 8050000.00 501660
280 2026-06-15 City Motors 214 Sale Entry 70000.00 571660
281 2026-06-16 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 2830.00 568830
282 2026-06-16 Samiullah Rind 185 | 1 Lac Token & 7909080 Cheque Payment Entry 8009080.00 8577910
283 2026-06-16 Altaf Bhai 186 | 1 Lac Token & 7909080 Cheque Payment Entry 8009080.00 568830
284 2026-06-16 Charger Old Invoice 187 | Sold J7 Charger 7KV Chassis:203025 Payment Entry 70000.00 638830
285 2026-06-16 City Motors 188 | Sold J7 Charger 7KV Chassis:203025 Payment Entry 70000.00 568830
286 2026-06-16 Charger Old Invoice 190 | Sold J7 Charger 7KV Chassis:203025 Payment Entry 70000.00 498830
287 2026-06-16 CASH IN HAND 215 | Sold J7 Charger 7KV Chassis:103651 Payment Entry 70000.00 568830
288 2026-06-16 City Motors 216 | Sold J7 Charger 7KV Chassis:103651 Payment Entry 70000.00 498830
289 2026-06-17 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 4130.00 494700
290 2026-06-17 MCB (OJ Parts) 284 | Invoice No:24 Payment Entry 12500.00 507200
291 2026-06-18 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 9000.00 498200
292 2026-06-18 Altaf Bhai 211 Sale Entry 70000.00 568200
293 2026-06-20 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 4310.00 563890
294 2026-06-20 CASH IN HAND 191 | Sales Income Against Zubair (Registration Service Charges) Payment Entry 5500.00 569390
