Hyderabad Motors
Date Account Invoice No# Type Debit Credit Balance
1 Opening Balance 0
2 2026-04-21 CASH IN HAND | Stand Fan Expense Entry 5700.00 -5700
3 2026-04-21 MCB 1 | Nouman Unar Payment Entry 603528.00 597828
4 2026-04-21 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 200.00 597628
5 2026-04-21 CASH IN HAND 2 | Payment Entry 9000.00 606628
6 2026-04-21 CASH IN HAND | Juice For Clients Expense Entry 80.00 606548
7 2026-04-21 CASH IN HAND 3 | Petty Cash Payment Entry 50000.00 656548
8 2026-04-21 CASH IN HAND | Water Pc Filling Expense Entry 50.00 656498
9 2026-04-21 MCB 4 | Petty Cash Payment Entry 50000.00 606498
10 2026-04-21 CASH IN HAND | 1622 J5 Comfort Expense Entry 1000.00 605498
11 2026-04-21 Staff Advance 5 | Adnan (Operations) Payment Entry 5000.00 610498
12 2026-04-21 CASH IN HAND | Chai Expense Entry 200.00 610298
13 2026-04-21 CASH IN HAND 6 | Adnan (Operations) Payment Entry 5000.00 605298
14 2026-04-21 Staff Advance 7 | Bilawal (Office Boy) Payment Entry 5000.00 610298
15 2026-04-21 CASH IN HAND 8 | Bilawal (Office Boy) Payment Entry 5000.00 605298
16 2026-04-21 NextGen Auto Pvt Limited 9 Purchase Entry 10765080.00 -10159782
17 2026-04-21 CASH IN HAND 33 | Altaf Bhai Client Registration Fee Payment Entry 180000.00 -9979782
18 2026-04-21 Altaf Bhai 67 | Shahzad Salary (3 Months) Payment Entry 75000.00 -9904782
19 2026-04-21 MCB 68 | Shahzad Salary (3 Months) Payment Entry 75000.00 -9979782
20 2026-04-22 CASH IN HAND | Sugar Expense Entry 200.00 -9979982
21 2026-04-22 CASH IN HAND | Cold Drinks For Customers Expense Entry 600.00 -9980582
22 2026-04-22 CASH IN HAND | Biryani For Company Persons Expense Entry 420.00 -9981002
23 2026-04-22 CASH IN HAND | Fuel Expense Entry 200.00 -9981202
24 2026-04-22 City Motors 10 Sale Entry 10915080.00 933878
25 2026-04-22 NextGen Auto Pvt Limited 13 Purchase Entry 10255080.00 -9321202
26 2026-04-22 City Motors 14 Sale Entry 10255080.00 933878
27 2026-04-22 MCB 15 | RegistrationCharges against PBO:208 Chassis:856 (Gareeb Nawaz) Payment Entry 195000.00 1128878
28 2026-04-22 Gareeb Nawaz 69 | RegistrationCharges against PBO:208 Chassis:856 (Gareeb Nawaz) Payment Entry 195000.00 933878
29 2026-04-23 CASH IN HAND | E5 Charging Expense Entry 9660.00 924218
30 2026-04-23 CASH IN HAND | J-6 Charging Expense Entry 9200.00 915018
31 2026-04-23 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 200.00 914818
32 2026-04-23 CASH IN HAND | Nouman Alto Fuel Expense Entry 1000.00 913818
33 2026-04-23 CASH IN HAND | Lunch For Mall Staff With Car Petrol Expense Entry 5000.00 908818
34 2026-04-23 Staff Advance 16 | John (Office Boy) Payment Entry 5000.00 913818
35 2026-04-23 CASH IN HAND 17 | John (Office Boy) Payment Entry 5000.00 908818
36 2026-04-23 MCB 32 | Registration Charges against PBO:256 Chassis:200799 (Imran Ahmed) Payment Entry 195000.00 1103818
37 2026-04-23 Imran Ahmed 70 | Registration Charges against PBO:256 Chassis:200799 (Imran Ahmed) Payment Entry 195000.00 908818
38 2026-04-24 CASH IN HAND | Cloth N Polish Expense Entry 300.00 908518
39 2026-04-24 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 200.00 908318
40 2026-04-24 CASH IN HAND | Lunch For Mall Staff Expense Entry 4600.00 903718
41 2026-04-24 CASH IN HAND | Sharukh Petrol Expense Entry 1000.00 902718
42 2026-04-24 CASH IN HAND | Tea For Mall Staff Expense Entry 700.00 902018
43 2026-04-25 CASH IN HAND 18 | Sold J7 Charger 7KV Payment Entry 70000.00 972018
44 2026-04-25 Staff Advance 21 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 1000.00 973018
45 2026-04-25 CASH IN HAND | Staff Meal Expense Entry 350.00 972668
46 2026-04-25 CASH IN HAND 22 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 1000.00 971668
47 2026-04-25 CASH IN HAND | Noor Fuel Expense Entry 500.00 971168
48 2026-04-25 Staff Advance 23 | Ahmed Ali Advance (Guard) Payment Entry 500.00 971668
49 2026-04-25 CASH IN HAND 24 | Ahmed Ali Advance (Guard) Payment Entry 500.00 971168
50 2026-04-26 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 300.00 970868
51 2026-04-26 CASH IN HAND | Mall Staff Expense Saturday & Sunday Expense Entry 11000.00 959868
52 2026-04-26 Altaf Bhai 40 | Against 7kv Charger (HBL Account) Payment Entry 70000.00 1029868
53 2026-04-27 CASH IN HAND | Cold Drink For Customers Expense Entry 200.00 1029668
54 2026-04-27 Staff Advance 25 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 2000.00 1031668
55 2026-04-27 CASH IN HAND | Dish washing Soap Expense Entry 20.00 1031648
56 2026-04-27 CASH IN HAND 26 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 2000.00 1029648
57 2026-04-27 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 200.00 1029448
58 2026-04-27 CASH IN HAND | Chai For Customers Expense Entry 150.00 1029298
59 2026-04-27 CASH IN HAND | Debit From Biometric Account Expense Entry 5000.00 1024298
60 2026-04-27 CASH IN HAND | Permenant Marker Expense Entry 100.00 1024198
61 2026-04-27 CASH IN HAND | Cell For Watch Expense Entry 50.00 1024148
62 2026-04-28 CASH IN HAND | Cold Drink 1L Expense Entry 150.00 1023998
63 2026-04-28 CASH IN HAND | Tapal Patti Expense Entry 50.00 1023948
64 2026-04-28 CASH IN HAND | Omoda E5 Service Expense Entry 500.00 1023448
65 2026-04-28 CASH IN HAND | 2 Mouse For IT department Expense Entry 800.00 1022648
66 2026-04-28 CASH IN HAND | Noor Bhai Fuel Expense Entry 500.00 1022148
67 2026-04-28 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 200.00 1021948
68 2026-04-28 CASH IN HAND | Vanilla Cake Against E5 Delivery Expense Entry 2790.00 1019158
69 2026-04-28 CASH IN HAND | Cold Drink 1.5L Expense Entry 200.00 1018958
70 2026-04-28 CASH IN HAND | Paper Rim Expense Entry 1000.00 1017958
71 2026-04-28 CASH IN HAND | Nouman Alto Fuel Expense Entry 1000.00 1016958
72 2026-04-28 CASH IN HAND | Chalia Expense Entry 30.00 1016928
73 2026-04-28 CASH IN HAND | Cold Drink Jumbo Expense Entry 270.00 1016658
74 2026-04-29 Staff Advance 29 | Adnan (Operations) Payment Entry 2000.00 1018658
75 2026-04-29 CASH IN HAND 30 | Adnan (Operations) Payment Entry 2000.00 1016658
76 2026-04-29 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 400.00 1016258
77 2026-04-29 CASH IN HAND | Washing Essentials Expense Entry 70.00 1016188
78 2026-04-29 CASH IN HAND | Patti Expense Entry 50.00 1016138
79 2026-04-29 CASH IN HAND | Biscuits Expense Entry 100.00 1016038
80 2026-04-29 CASH IN HAND | Rose Petal Tissue Pack Expense Entry 460.00 1015578
81 2026-04-29 CASH IN HAND | Water Bottles Expense Entry 200.00 1015378
82 2026-04-29 CASH IN HAND | Cold Drink Jumbo Expense Entry 270.00 1015108
83 2026-04-30 CASH IN HAND 35 | Paid Registration Challan Against PBO:(208,256) & Altaf Bhai Client Payment Entry 507755.00 507353
84 2026-04-30 Staff Advance 36 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 2000.00 509353
85 2026-04-30 CASH IN HAND 37 | John Advance (Office Boy) Payment Entry 2000.00 507353
86 2026-04-30 Fozia C/O Noor Bhai 38 Purchase Entry 6950000.00 -6442647
87 2026-04-30 CASH IN HAND 43 | Conditional Token Against J5 Comfort (Saleem Hashmi) Payment Entry 50000.00 -6392647
88 2026-04-30 Saleem Hashmi Advocate 44 | Conditional Token Against J5 Comfort (Saleem Hashmi) Payment Entry 50000.00 -6442647
89 2026-04-30 CASH IN HAND 45 | Borrow to Khayam (City Motors) Payment Entry 325000.00 -6117647
90 2026-04-30 City Motors 46 | Borrow to Khayam (City Motors) Payment Entry 325000.00 -6442647
91 2026-04-30 CASH IN HAND | Patti Expense Entry 50.00 -6442697
92 2026-04-30 CASH IN HAND | John Fuel Expense Entry 400.00 -6443097
93 2026-04-30 CASH IN HAND | Hassan Fuel Expense Entry 300.00 -6443397
94 2026-04-30 CASH IN HAND | Monthly Milk Bill Paid Expense Entry 6140.00 -6449537
95 2026-04-30 CASH IN HAND | Electric Wire Expense Entry 500.00 -6450037
96 2026-04-30 CASH IN HAND | Electrician Wage Expense Entry 2000.00 -6452037
97 2026-04-30 CASH IN HAND | Biscuit Expense Entry 30.00 -6452067
98 2026-04-30 CASH IN HAND | Chai Expense Entry 300.00 -6452367
99 2026-04-30 CASH IN HAND | Nouman Alto Fuel (Bank Visits) Expense Entry 1500.00 -6453867
100 2026-05-01 City Motors 58 | Token J5 White Sold to BI Payment Entry 100000.00 -6353867
101 2026-05-01 Iqra Noor 75 | Token J5 White Sold to BI Payment Entry 100000.00 -6453867
102 2026-05-02 Saleem Hashmi Advocate 39 Sale Entry 7100000.00 646133
103 2026-05-02 City Motors 41 | Classic Medical Meezan Account Payment Entry 7050000.00 7696133
104 2026-05-02 Saleem Hashmi Advocate 42 | Classic Medical Meezan Account Payment Entry 7050000.00 646133
105 2026-05-02 OJ Investment Salman 47 | Payment Entry 1000000.00 -353867
106 2026-05-02 CASH IN HAND | Patti + Sugar Expense Entry 220.00 -354087
107 2026-05-02 CASH IN HAND | AC Loader Rent Expense Entry 1600.00 -355687
108 2026-05-02 CASH IN HAND | Surf Expense Entry 100.00 -355787
109 2026-05-03 Staff Advance 48 | Adnan (Operations) Payment Entry 8000.00 -347787
110 2026-05-03 CASH IN HAND 49 | Adnan (Operations) Payment Entry 8000.00 -355787
111 2026-05-03 Fozia C/O Noor Bhai 50 | Classic Medical Meezan Account Cheque No:10323760 Payment Entry 6950000.00 6594213
112 2026-05-03 City Motors 51 | Classic Medical Meezan Account Cheque No:10323760 Payment Entry 6950000.00 -355787
113 2026-05-03 NextGen Auto Pvt Limited 52 Purchase Entry 10255080.00 -10610867
114 2026-05-03 Rakesh Nawabshah 53 Sale Entry 10730000.00 119133
115 2026-05-03 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 5200.00 113933
116 2026-05-04 Staff Advance 56 | Adnan (Operations) Payment Entry 1000.00 114933
117 2026-05-04 CASH IN HAND 57 | Adnan (Operations) Payment Entry 1000.00 113933
118 2026-05-04 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 2000.00 111933
119 2026-05-04 Gareeb Nawaz 71 | Return Amount Payment Entry 10000.00 121933
120 2026-05-04 CASH IN HAND 72 | Return Amount Payment Entry 10000.00 111933
121 2026-05-05 CASH IN HAND 54 | Cheque No:2041935307 Payment Entry 500000.00 611933
122 2026-05-05 MCB 55 | Cheque No:2041935307 Payment Entry 500000.00 111933
123 2026-05-05 CASH IN HAND | BM Advertising Seq No:6551124558) Expense Entry 111000.00 933
124 2026-05-05 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 700.00 233
125 2026-05-06 MCB 59 | Conditional Token Against J5 Premium Tid:140050 Payment Entry 50000.00 50233
126 2026-05-06 Shayan Hashmi 60 | Conditional Token Against J5 Premium Tid:140050 Payment Entry 50000.00 233
127 2026-05-06 City Motors 61 | Classic Medical Meezan Account Payment Entry 125000.00 125233
128 2026-05-06 MCB 62 | Classic Medical Meezan Account Payment Entry 125000.00 233
129 2026-05-06 CASH IN HAND 63 | Cheque No:2041935308 Payment Entry 200000.00 200233
130 2026-05-06 MCB 64 | Cheque No:2041935308 Payment Entry 200000.00 233
131 2026-05-06 CASH IN HAND 65 | April Staff Advance Return Payment Entry 31500.00 31733
132 2026-05-06 Staff Advance 66 | April Staff Advance Return Payment Entry 31500.00 233
133 2026-05-06 CASH IN HAND | April Staff Salary Expense Entry 466620.00 -466387
134 2026-05-06 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 6930.00 -473317
135 2026-05-06 MCB 73 | Payment Entry 200000.00 -273317
136 2026-05-06 Junaid Nagori 74 | Payment Entry 200000.00 -473317
137 2026-05-07 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 670.00 -473987
138 2026-05-09 CASH IN HAND | Ahsan Aslam Social Media Marketing Expense Entry 40000.00 -513987
139 2026-05-09 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 7350.00 -521337
140 2026-05-09 City Motors 76 | Cheque No:2041935310 Payment Entry 200000.00 -321337
141 2026-05-09 MCB 77 | Cheque No:2041935310 Payment Entry 200000.00 -521337
142 2026-05-09 MCB 78 | Against 2 x 7kv Charger & Remaining Registration Pending Amount Payment Entry 144000.00 -377337
143 2026-05-09 Altaf Bhai 79 | Against 2 x 7kv Charger & Remaining Registration Pending Amount Payment Entry 144000.00 -521337
144 2026-05-10 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 6950.00 -528287
145 2026-05-11 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 2750.00 -531037
146 2026-05-12 CASH IN HAND | Show Room Expense Expense Entry 900.00 -531937
147 2026-05-12 CASH IN HAND 80 | Conditional Token Against J7 Black (Old Invoice) Payment Entry 100000.00 -431937
148 2026-05-12 Asad Ali 81 | Conditional Token Against J7 Black (Old Invoice) Payment Entry 100000.00 -531937
149 2026-05-12 Zafar Shah 82 | Transfer From Cheque No:2041935311 Against Zeeshan Anwar Registration Fees Payment Entry 174000.00 -357937
150 2026-05-12 MCB 83 | Transfer From Cheque No:2041935311 Against Zeeshan Anwar Registration Fees Payment Entry 174000.00 -531937



Approved By Salman Raza:______________________